fbpx

Resultados y clasificación de la primera jornada de la Liga de Campeones

Resultados y clasificación de la primera jornada de la Liga de Campeones.

— Resultados y programa de la Liga de Campeones:

– Martes:

Juventus 3 Yildiz (21), McKennie (27), González (52)

PSV Eindhoven 1 Saibari (90+3)

Young Boys 0

Aston Villa 3 Tielemans (27), Ramsey (38), Onana (86)

Sporting de Lisboa 2 Gyökeres (38), Debast (65)

Lille 0

Bayern Múnich 9 Kane (19 penal, 57, 73 penal, 78 penal), Guerreiro (33), Olise (38, 61), Sané (85), Goretzka (90+2)

Dinamo Zagreb 2 Petkovic (48), Ogiwara (50)

Milan 1 Pulisic (3)

Liverpool 3 Konaté (23), van Dijk (41), Szoboszlai (67)

Real Madrid 3 Mbappé (46), Rudiger (83), Endrick (90+5)

Stuttgart 1 Undav (68)

– Miércoles:

(16h45 GMT) Bolonia

Shakhtar Donetsk

Sparta Praga

Salzburgo

(19h00 GMT) Manchester City

Inter

Celtic de Glasgow

Slovan Bratislava

FC Brujas

Borussia Dortmund

París SG

Girona

– Jueves:

(16h45 GMT) Estrella Roja

Benfica

Feyenoord

Bayer Leverkusen

(19h00 GMT) Mónaco

Barcelona

Brest

Sturm Graz

Atlético de Madrid

RB Leipzig

Atalanta

Arsenal

— Clasificación:

Pts Gf Gc Dif

1. Bayern Múnich (GER)          3   9  2  +7

2. Aston Villa (ENG)            3   3  0  +3

3. Liverpool (ENG)              3   3  1  +2

4. Juventus Turín (ITA)         3   3  1  +2

4. Real Madrid (ESP)            3   3  1  +2

6. Sporting Portugal (POR)      3   2  0  +2

7. Bolonia (ITA)                0   0  0   0

7. Shakhtar Donetsk (UKR)       0   0  0   0

7. Sparta Praga (CZE)           0   0  0   0

7. RB Salzburgo (AUT)           0   0  0   0

7. Club Brujas (BEL)            0   0  0   0

7. Borussia Dortmund (GER)      0  0   0   0

Te podría interesar  Francia gana 1-0 a Bélgica y avanza a cuartos de la Eurocopa

7. París SG (FRA)               0   0  0   0

7. Girona (ESP)                 0   0  0   0

7. Manchester City (ENG)        0   0  0   0

7. Inter Milan (ITA)            0   0  0   0

7. Celtic (SCO)                 0   0  0   0

7. Slovan Bratislava (SVK)      0   0  0   0

7. Estrella Roja (SRB)          0   0  0   0

7. Benfica (POR)                0   0  0   0

7. Feyenoord (NED)              0   0  0   0

7. Bayer Leverkusen (GER)       0   0  0   0

7. Mónaco (FRA)                 0   0  0   0

7. FC Barcelona (ESP)           0   0  0   0

7. Brest (FRA)                  0   0  0   0

7. Sturm Graz (AUT)             0   0  0   0

7. Atlético Madrid (ESP)        0   0  0   0

7. RB Leipzig (GER)             0   0  0   0

7. Atalanta (ITA)               0   0  0   0

7. Arsenal (ENG)                0   0  0   0

31. Stuttgart (GER)             0   1  3  -2

31. PSV Eindhoven (NED)         0   1  3  -2

33. AC Milan (ITA)              0   1  3  -2

34. Lille (FRA)                 0   0  2  -2

35. Young Boys (SUI)            0   0  3  -3

36. Dinamo Zagreb (CRO)         0   2  9  -7

Últimas Noticias

Úlitmas Noticias